| Servicio | CATEGORIA A | CATEGORIA B | CATEGORIA C | CATEGORIA D |
|---|---|---|---|---|
| GIMNASIO MENSUALIDAD | 49,600 | 61,900 | 123,700 | 132,400 |
| TIQUETERA POR PERSONA 20 SESIONES | 49,500 | 61,800 | 123,600 | 132,300 |
| MASAJE DE RECUPERACION | 31,300 | 39,100 | 78,100 | 83,600 |
| SESION GIMNASIO | 5,800 | 7,200 | 14,300 | 15,300 |
| SESIÓN TURCO | 6,500 | 8,100 | 16,200 | 17,400 |
| ESCUELAS: DANZA - FITNESS INFANTIL - TAEKWONDO | 30,800 | 38,500 | 76,900 | 82,300 |
| VALORACIONES | 2,700 | 3,300 | 6,600 | 7,100 |
Practica deporte tu cuerpo te lo agradecerá
Nuestros gimnasios Comfamiliar de Nariño, ubicados en Pasto e Ipiales, posibilitamos a través de nuestra infraestructura la mejor práctica que merece tu cuerpo, prestamos los servicios de tiquetera, clases grupales, gimnasia de mantenimiento, cuenta con amplios espacios y entrenadores certificados y expertos en salud.
Ubicación
Pasto e Ipiales
Servicio Integral
Mensual, Tiquetera y Sesiones
Servicios
Maquinas, Zonas Humedas, Clases Grupales
Control
Personal Experto, valoración y seguimiento
Alimentación
Guía, Zona de hidratación y Alimentación
Espacios amplios y modernos
- Servicio integral de tiquetera por mensualidad, 20 y 10 sesiones.
- Gimnasio recreativo para niños: (Edades 7 A 12 Años)
- Servicio de zona húmeda – TURCO
- “GIMNASIO MOVIL” llevamos el ejercicio hasta su empresa
- Organización de eventos empresariales
- Zona de máquinas para trabajo cardiovascular y TRX.
- Clases Grupales de Rumba, Aeróbicos, Cardio box, Tae boo, Spinning, Trabajo funcional.
- Gimnasia de mantenimiento (Mayores de 50 años)
- Rutinas de acondicionamiento físico para el adulto mayor
- Gimnasio recreativo para niños (Edades 7 A 12 Años)
- Control de ingreso y seguimiento
- Valoración física
- Identificación de tipo somático
- Asignación de rutinas acorde a los objetivos del usuario
- Atención con personal calificado

Tarifas y Servicios Pasto
Tarifas y Servicios Ipiales
| Servicio | CATEGORIA A | CATEGORIA B | CATEGORIA C | CATEGORIA D | EMPRESAS E E E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER ESCENARIOS DEPORTIVOS ALBORADA | 23800 | 29600 | 59200 | 63300 | 62200 |
| BAILOTERAPIA Y RUMBA | 2200 | 2800 | 5500 | 5900 | 5800 |
| ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO | 27000 | 33700 | 67400 | 72100 | 70800 |
| ESCUELA DEPORTIVA TAEKWONDO | 27000 | 33700 | 67400 | 72100 | 70800 |
| ESCUELA MICROFUTBOL IPIALES | 27000 | 33700 | 67400 | 72100 | 70800 |
| ESCUELA MINI BIKE | 27000 | 33700 | 67400 | 72100 | 70800 |
| GIMNASIO POR PERSONA (20 SESIONES) | 32000 | 40000 | 79900 | 85500 | 83900 |
| GIMNASIO SESION (HORA) | 5100 | 6400 | 12800 | 13700 | 13400 |
| RECREO SALUDABLES | 1200 | 1500 | 2900 | 3100 | 3000 |
| TORNEO INFANTIL MICRCOFUTBOL | 11000 | 13800 | 27600 | 29500 | 29000 |
PASTO
DIRECCIÓN: CALLE 18 a No. 14 – 35 – BARRIO FATIMA
HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES:
5:30 A.M. A 11:00 A.M. Y DE 3:00 P.M. A 8:30 P.M.
SÁBADOS:
8:00 A.M. A 11:30 M.
IPIALES
DIRECCIÓN: CARRERA 5 No . 12-123 Parque SAN FELIPE
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES
5:30 A.M A 11:30 A.M. Y DE 2:30 P.M. A 7:30 P.M.
SÁBADOS
8:00 A.M. – 11:00 A.M.



