Servicio | CATEGORIA A | CATEGORIA B | CATEGORIA C | CATEGORIA D | EMPRESAS |
---|---|---|---|---|---|
ALQUILER CANCHA SINTETICA DIA C R UN SOL CHACHAGUI | 24700 | 30800 | 61600 | 65900 | 64600 |
ENTRADA | 6200 | 7800 | 15500 | 16600 | 16300 |
ALOJAMIENTO HABITACION X 4 PERSONAS | 81000 | 101400 | 202300 | 216700 | 212500 |
ALOJAMIENTO CABAÑA POR 6 PERSONAS | 122300 | 153000 | 305300 | 327100 | 320700 |
ALOJAMIENTO CABAÑA X 10 PERSONAS | 189100 | 236600 | 472200 | 505800 | 495900 |
ALOJAMIENTO CHALET VACACIONAL X 10 | 257500 | 322100 | 643200 | 688800 | 675500 |
ALQUILER ESPACIO PARA CAMPING X PERSONA | 13800 | 17200 | 34200 | 36600 | 35900 |
ALQUILER SALON 4 HORAS | 178700 | 223400 | 446800 | 478000 | 469100 |
ALQUILER DE CANCHA FUTBOL | 101200 | 126400 | 252800 | 270500 | 265400 |
CURSO DE NATACION C R CHACHAGUI | 156200 | 195700 | 390600 | 418100 | 410300 |
SERVICIO KARTS 5 MINUTOS | 10200 | 12800 | 25500 | 27300 | 26800 |
DERECHOS DE PISTA MULTIPLE 1 HORA | 33500 | 41900 | 83700 | 89600 | 87900 |
SERVICIO RECREACIONISTA | 46600 | 58300 | 116600 | 124800 | 122400 |
ADICIONAL EN HOSPEDAJE | 10700 | 13400 | 26600 | 28500 | 27900 |
ALOJAMIENTO APARTAMENTO MAXIMO 5 PERSONAS | 126600 | 158300 | 316100 | 338500 | 332000 |
ALQUILER DE UNA CANCHA COLISEO DEPORTIVO 1 HORA | 55200 | 69000 | 137900 | 147500 | 144700 |
ALQUILER PISTA PARA EVENTOS A MOTOR DIA ORDINARIO CHACH | 620000 | 780000 | 1550000 | 3088200 | 3031600 |
ALQUILER PISTA PARA EVENTOS A MOTOR DOMINGO O FESTIVO C | 620000 | 780000 | 1550000 | 4404100 | 4322900 |
SERVICIO DE PARQUEADERO | 2100 | 2500 | 5000 | 5400 | 5300 |
ALOJAMIENTO CABAÑA SUITE POR 10 PERSONAS | 219600 | 274600 | 548200 | 587200 | 575800 |
ESCUELA DE NATACION C R UN SOL CHACHAGUI | 27600 | 34500 | 69000 | 73800 | 72500 |
ESCUELA DE FUTBOL C R UN SOL CHACHAGUI | 27600 | 34500 | 69000 | 73800 | 72500 |
PASEO A CABALLO | 4500 | 5700 | 11300 | 12100 | 11900 |
PASEO EN BICICLETA | 4500 | 5700 | 11300 | 12100 | 11900 |
PASEO EN CICLOREMADORES | 4500 | 5700 | 11300 | 12100 | 11900 |
SIMULADOR DE VUELO CENTRO RECREACION UN SOL PARA TODOS | 4500 | 5700 | 11300 | 12100 | 11900 |
Paisajes hermosos y cielo azul
Ubicado en el Municipio de Chachagui (N), se ha posicionado como el lugar preferido por la comunidad, para el ejercicio de la recreación, el deporte, el descanso y el sano esparcimiento de las familias Nariñenses, quienes a bajo costo tienen la posibilidad de disfrutar de múltiples servicios y gran variedad de programas recreativos, deportivos y sociales.
Ubicación
36 Kl de la ciudad de Pasto
Hospedaje
Cabaña, Chalet, Apartamento, Habitación, Camping
Atractivos Recreativos
Piscinas, Lago, Cicloremadores, Zonas Verdes, Pista de karts
Deporte
Canchas de fútbol, Baloncesto, Motociclismo, Natación, Running
Restaurante
Servicio de alimentación, comidas rápidas y heladería
Tarifas y Servicios
Sujeto a cambios





