| Servicio | CATEGORIA A | CATEGORIA B | CATEGORIA C | CATEGORIA D | EMPRESAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | 6600 | 8300 | 16400 | 17500 | 17200 |
| SERVICIO DE PARQUEADERO | 2200 | 2800 | 5500 | 5900 | 5800 |
| ALQUILER ESPACIO PARA CAMPING X PERSONA | 14600 | 18300 | 36300 | 38900 | 38100 |
| ALOJAMIENTO HABITACION X 4 PERSONAS | 86000 | 107400 | 214000 | 228900 | 224500 |
| ALOJAMIENTO APARTAMENTO MAXIMO 5 PERSONAS | 134200 | 167700 | 334300 | 357600 | 350800 |
| ALOJAMIENTO CABAÑA POR 6 PERSONAS | 129700 | 162100 | 323000 | 345500 | 338900 |
| ALOJAMIENTO CABAÑA X 10 PERSONAS | 200700 | 250800 | 499600 | 534400 | 524200 |
| ALOJAMIENTO CHALET VACACIONAL X 10 | 272800 | 341000 | 680000 | 727400 | 713600 |
| ALOJAMIENTO CABAÑA SUITE POR 10 PERSONAS | 232700 | 290900 | 579800 | 620200 | 608400 |
| ADICIONAL EN HOSPEDAJE | 11400 | 14300 | 28300 | 30200 | 29600 |
| ALQUILER SALON 4 HORAS | 188600 | 235700 | 471400 | 504400 | 495000 |
| ALQUILER DE CANCHA FUTBOL | 106800 | 133500 | 267000 | 285700 | 280300 |
| ALQUILER CANCHA SINTETICA DIA C R UN SOL CHACHAGUI | 26000 | 32500 | 65000 | 69600 | 68300 |
| ALQUILER DE UNA CANCHA COLISEO DEPORTIVO 1 HORA | 58300 | 72800 | 145600 | 155800 | 152900 |
| PASEO EN BICICLETA | 4800 | 6000 | 12000 | 12800 | 12600 |
| PASEO EN CICLOREMADORES | 4800 | 6000 | 12000 | 12800 | 12600 |
| SIMULADOR DE VUELO CENTRO RECREACION UN SOL PARA TODOS | 4800 | 6000 | 12000 | 12800 | 12600 |
| ENTRADA A PITS C R UN SOL CHACHAGUI | 10800 | 13500 | 27000 | 28900 | 28400 |
| SERVICIO KARTS 5 MINUTOS | 10800 | 13500 | 27000 | 28900 | 28400 |
| DERECHOS DE PISTA MULTIPLE 1 HORA | 35400 | 44200 | 88400 | 94600 | 92800 |
| SERVICIO RECREACIONISTA | 49200 | 61600 | 123100 | 131700 | 129300 |
| CURSO DE NATACION C R CHACHAGUI | 165300 | 207100 | 412500 | 441000 | 433000 |
Paisajes hermosos y cielo azul
Ubicado en el Municipio de Chachagui (N), se ha posicionado como el lugar preferido por la comunidad, para el ejercicio de la recreación, el deporte, el descanso y el sano esparcimiento de las familias Nariñenses, quienes a bajo costo tienen la posibilidad de disfrutar de múltiples servicios y gran variedad de programas recreativos, deportivos y sociales.
Ubicación
36 Kl de la ciudad de Pasto
Atractivos Recreativos
Piscinas, Lago, Cicloremadores, Zonas Verdes, Pista de karts
Deporte
Canchas de fútbol, Baloncesto, Motociclismo, Natación, Running
Restaurante
Servicio de alimentación, comidas rápidas y heladería
Tarifas y Servicios
Sujeto a cambios









