Servicio | CATEGORIA A | CATEGORIA B | CATEGORIA C | CATEGORIA D | EMPRESAS E |
---|---|---|---|---|---|
ADICIONAL EN HOSPEDAJE | 10000 | 12600 | 25000 | 26700 | 26300 |
ALOJAMIENTO APARTAMENTO MAXIMO 5 PERSONAS | 119400 | 150000 | 298900 | 319500 | 314200 |
ALOJAMIENTO CABAÑA POR 6 PERSONAS | 115200 | 144800 | 288400 | 308200 | 303200 |
ALOJAMIENTO CABAÑA SUITE POR 10 PERSONAS | 206900 | 260100 | 518200 | 553800 | 544800 |
ALOJAMIENTO CABAÑA X 10 PERSONAS | 178100 | 224100 | 446100 | 476700 | 469100 |
ALOJAMIENTO CASETAS CAMPING 2 PERSONAS | 32100 | 40200 | 80000 | 85500 | 84200 |
ALOJAMIENTO CHALET VACACIONAL X 10 | 242900 | 305200 | 608300 | 650200 | 639400 |
ALOJAMIENTO HABITACION X 4 PERSONAS | 76300 | 96000 | 191200 | 204300 | 201000 |
ALQUILER CANCHA SINTETICA DIA | 23400 | 29100 | 58200 | 62300 | 61200 |
ALQUILER DE CANCHA FUTBOL | 96000 | 119900 | 239700 | 256500 | 251700 |
ALQUILER DE UNA CANCHA COLISEO DEPORTIVO 1 HORA | 52400 | 65400 | 130800 | 140000 | 137400 |
ALQUILER ESPACIO PARA CAMPING X PERSONA | 12900 | 16200 | 32200 | 34400 | 33900 |
ALQUILER SALON 4 HORAS | 169600 | 211900 | 423800 | 453500 | 445000 |
BIOPARQUE SESION | 800 | 1000 | 2000 | 2100 | 2100 |
CURSO DE NATACION | 111700 | 139700 | 279300 | 298900 | 293300 |
DERECHOS DE PISTA MULTIPLE 1 HORA | 31800 | 39700 | 79400 | 85000 | 83400 |
ENTRADA | 5800 | 7400 | 14600 | 15600 | 15400 |
PASEO A CABALLO | 4300 | 5400 | 10700 | 11400 | 11200 |
PASEO EN BICICLETA | 4300 | 5400 | 10700 | 11400 | 11200 |
PASEO EN CICLOREMADORES | 4300 | 5400 | 10700 | 11400 | 11200 |
RECREOVIDA | 600 | 800 | 1500 | 1600 | 1600 |
SERVICIO DE PARQUEADERO | 2000 | 2400 | 4800 | 5100 | 5000 |
SERVICIO KARTS 5 MINUTOS | 9600 | 12100 | 24100 | 25800 | 25300 |
SERVICIO RECREACIONISTA | 44200 | 55300 | 110600 | 118300 | 116100 |
SIMULADOR DE VUELO CENTRO RECREACION UN SOL PARA TODOS | 4300 | 5400 | 10700 | 11400 | 11200 |
Paisajes hermosos y cielo azul
Ubicado en el Municipio de Chachagui (N), se ha posicionado como el lugar preferido por la comunidad, para el ejercicio de la recreación, el deporte, el descanso y el sano esparcimiento de las familias Nariñenses, quienes a bajo costo tienen la posibilidad de disfrutar de múltiples servicios y gran variedad de programas recreativos, deportivos y sociales.
Ubicación
36 Kl de la ciudad de Pasto
Hospedaje
Cabaña, Chalet, Apartamento, Habitación, Camping
Atractivos Recreativos
Piscinas, Lago, Cicloremadores, Zonas Verdes, Pista de karts
Deporte
Canchas de fútbol, Baloncesto, Motociclismo, Natación, Running
Restaurante
Servicio de alimentación, comidas rápidas y heladería
Tarifas y Servicios
Sujeto a cambios