Lista de beneficiarios de bono alimenticio físico FOSFEC pendientes por cobro acercarse a la oficina de Tesorería Pasto primer piso y en la Regional Ipiales.
| CEDULA | NUMERO DE BONO ASIGNADO | PERIODO DE GIRO |
|---|---|---|
| 5228167 | 16202 | 201704 |
| 5228167 | 17702 | 201705 |
| 13063103 | 38649 | 201808 |
| 13063103 | 39557 | 201809 |
| 13540053 | 19920 | 201707 |
| 13540053 | 21133 | 201708 |
| 27081683 | 22802 | 201709 |
| 27081683 | 23980 | 201710 |
| 27175914 | 28384 | 201801 |
| 27222075 | 40092 | 201812 |
| 27547873 | 14593 | 201703 |
| 27547873 | 16108 | 201704 |
| 29287275 | 22502 | 201709 |
| 29287275 | 23710 | 201710 |
| 30716911 | 14499 | 201703 |
| 30716911 | 16002 | 201704 |
| 30716911 | 17519 | 201705 |
| 36750627 | 39582 | 201809 |
| 38642279 | 22287 | 201709 |
| 59795437 | 14537 | 201703 |
| 59816533 | 22271 | 201709 |
| 87061188 | 21033 | 201708 |
| 87061188 | 22302 | 201709 |
| 87061188 | 23546 | 201710 |
| 87065115 | 39063 | 201808 |
| 87514037 | 32129 | 201803 |
| 87514037 | 33672 | 281804 |
| 87514037 | 35146 | 201805 |
| 87514037 | 36506 | 201806 |
| 87514037 | 37647 | 201807 |
| 87514037 | 38726 | 201808 |
| 87572852 | 20337 | 201707 |
| 87572852 | 21596 | 201708 |
| 87719799 | 24699 | 201711 |
| 87719799 | 26106 | 201712 |
| 87719799 | 27733 | 201801 |
| 87719799 | 29241 | 201802 |
| 87719799 | 32113 | 201803 |
| 98394845 | 15166 | 201703 |
| 98411966 | 26630 | 201712 |
| 1082690734 | 39854 | 201809 |
| 1085257518 | 15162 | 201703 |
| 1085267400 | 15164 | 201703 |
| 1085281334 | 15158 | 201703 |
| 1085281334 | 16840 | 201704 |
| 1085284431 | 40644 | 201811 |
| 1085294876 | 35399 | 201805 |
| 1085323467 | 23796 | 201710 |
| 1085323467 | 25021 | 201711 |
| 1085323467 | 26508 | 201712 |
| 1085332154 | 35372 | 201805 |
| 1085332154 | 36689 | 201806 |
| 1085332154 | 37803 | 201807 |
| 1085635220 | 40505 | 201811 |
| 1086362475 | 35891 | 201805 |
| 1086362475 | 37123 | 201806 |
| 1086362475 | 38170 | 201807 |
| 1086362475 | 39212 | 201808 |
| 1086362475 | 39928 | 201809 |
| 1086362475 | 40380 | 201810 |
| 1086982011 | 20730 | 201707 |
| 1088734282 | 25822 | 201712 |
| 1088972687 | 36232 | 201805 |
| 1088972687 | 37416 | 201806 |
| 1088972687 | 38506 | 201807 |
| 1088972687 | 31935 | 201803 |
| 1088972687 | 33472 | 201804 |
| 1089244178 | 24962 | 201711 |
| 1089244178 | 26438 | 201712 |
| 1089244178 | 28034 | 201801 |
| 1089244178 | 29521 | 201802 |
| 1089244178 | 32400 | 201803 |
| 1089244178 | 33938 | 201804 |
| 1130611250 | 26194 | 201712 |
| 1152453609 | 22741 | 201709 |
| 1089288836 | 21811 | 201708 |
| 98333935 | 27294 | 201712 |
| 87218307 | 40024 | 201809 |
| 13016069 | 40400 | 201810 |
| 98400304 | 15146 | 201703 |
| 25613026 | 24343 | 201710 |
| 25613026 | 25694 | 201711 |
| 25613026 | 27322 | 201712 |
| 25613026 | 28866 | 201801 |
| 25613026 | 30288 | 201802 |
| 25613026 | 33202 | 201803 |
| 59685007 | 24346 | 201710 |
| 59685007 | 25697 | 201711 |
| 59685007 | 27325 | 201712 |
| 59685007 | 28868 | 201801 |
| 59685007 | 30290 | 201802 |
| 59685007 | 33203 | 201803 |
| 59684273 | 40481 | 201805 |








