Listado beneficiarios bono alimenticio (FOSFEC) que deben acercarse a reclamarlos a la oficina de Tesorería de Comfamiliar de Nariño de las sedes Pasto, Ipiales y Tumaco.
—
Busque con su numero de cédula en la casilla
| 5205411 | 27398 |
| 5228167 | 16202 |
| 5228167 | 17702 |
| 12985372 | 9192 |
| 12985372 | 10725 |
| 12985372 | 12402 |
| 12985372 | 13926 |
| 12985372 | 15320 |
| 12985372 | 16949 |
| 12997599 | 40697 |
| 12997599 | 40700 |
| 13063103 | 38649 |
| 13063103 | 39557 |
| 13540053 | 19920 |
| 13540053 | 21133 |
| 27081683 | 22802 |
| 27081683 | 23980 |
| 27115765 | 23460 |
| 27115765 | 24608 |
| 27115765 | 25998 |
| 27115765 | 27643 |
| 27115765 | 29157 |
| 27115765 | 32021 |
| 27175914 | 28384 |
| 27222075 | 40092 |
| 27374529 | 24796 |
| 27374529 | 26225 |
| 27374529 | 27841 |
| 27374529 | 29338 |
| 27533485 | 9772 |
| 27533485 | 11353 |
| 27533485 | 12955 |
| 27547873 | 9963 |
| 27547873 | 11563 |
| 27547873 | 13135 |
| 27547873 | 14593 |
| 27547873 | 16108 |
| 29287275 | 22502 |
| 29287275 | 23710 |
| 30716911 | 9873 |
| 30716911 | 11464 |
| 30716911 | 13045 |
| 30716911 | 14499 |
| 30716911 | 16002 |
| 30716911 | 17519 |
| 30735267 | 40095 |
| 36750627 | 39582 |
| 36759702 | 40710 |
| 36759762 | 19784 |
| 36759762 | 20976 |
| 37085951 | 40683 |
| 38642279 | 22287 |
| 59176487 | 20239 |
| 59176487 | 21496 |
| 59176487 | 22765 |
| 59176487 | 23943 |
| 59176487 | 25196 |
| 59176487 | 26714 |
| 59795437 | 9906 |
| 59795437 | 11500 |
| 59795437 | 13080 |
| 59795437 | 14537 |
| 59816533 | 22271 |
| 59821197 | 36583 |
| 87061188 | 21033 |
| 87061188 | 22302 |
| 87061188 | 23546 |
| 87063046 | 40101 |
| 87065115 | 39063 |
| 87068930 | 15468 |
| 87249088 | 23708 |
| 87249088 | 24918 |
| 87249088 | 26380 |
| 87249088 | 27980 |
| 87249088 | 29469 |
| 87249088 | 32351 |
| 87514037 | 32129 |
| 87514037 | 33672 |
| 87514037 | 35146 |
| 87514037 | 36506 |
| 87514037 | 37647 |
| 87514037 | 38726 |
| 87572852 | 20337 |
| 87572852 | 21596 |
| 87719799 | 24699 |
| 87719799 | 26106 |
| 87719799 | 27733 |
| 87719799 | 29241 |
| 87719799 | 32113 |
| 98391327 | 26920 |
| 98391327 | 28496 |
| 98394845 | 15166 |
| 98411966 | 26630 |
| 1010050433 | 40707 |
| 1082690734 | 39854 |
| 1085257518 | 11139 |
| 1085257518 | 13827 |
| 1085257518 | 15162 |
| 1085267400 | 13829 |
| 1085267400 | 15164 |
| 1085268549 | 14870 |
| 1085275454 | 9954 |
| 1085275454 | 11555 |
| 1085275454 | 13127 |
| 1085276653 | 40688 |
| 1085281334 | 15158 |
| 1085281334 | 16840 |
| 1085284431 | 40644 |
| 1085294876 | 35399 |
| 1085297071 | 22695 |
| 1085297827 | 35287 |
| 1085318482 | 32722 |
| 1085318482 | 34240 |
| 1085318482 | 35696 |
| 1085323467 | 23796 |
| 1085323467 | 25021 |
| 1085323467 | 26508 |
| 1085332154 | 35372 |
| 1085332154 | 36689 |
| 1085332154 | 37803 |
| 1085635220 | 40505 |
| 1086362475 | 35891 |
| 1086362475 | 37123 |
| 1086362475 | 38170 |
| 1086362475 | 39212 |
| 1086362475 | 39928 |
| 1086362475 | 40380 |
| 1086981618 | 13280 |
| 1086981618 | 14727 |
| 1086981618 | 16265 |
| 1086981618 | 17758 |
| 1086981618 | 19098 |
| 1086981618 | 20314 |
| 1086982011 | 20730 |
| 1087672778 | 26362 |
| 1087672778 | 27964 |
| 1087672778 | 29449 |
| 1087672778 | 32329 |
| 1088734282 | 25822 |
| 1088972687 | 36232 |
| 1088972687 | 37416 |
| 1088972687 | 38506 |
| 1088972687 | 31935 |
| 1088972687 | 33472 |
| 1089244178 | 24962 |
| 1089244178 | 26438 |
| 1089244178 | 28034 |
| 1089244178 | 29521 |
| 1089244178 | 32400 |
| 1089244178 | 33938 |
| 1130611250 | 26194 |
| 1152453609 | 22741 |
| 1089288836 | 21811 |
| 98333935 | 27294 |
| 87218307 | 40024 |
| 13016069 | 40400 |
| 1085921132 | 8717530024547 |
| 1085921132 | 8717530024547 |
| 27254179 | 8717530023333 |
| 27254179 | 8717530023333 |
| 87513338 | 8717530024174 |
| 87513338 | 8717530024174 |
| 98400304 | 15146 |
| 25613026 | 24343 |
| 59685007 | 24346 |
| 25613026 | 25694 |
| 59685007 | 25697 |
| 25613026 | 27322 |
| 59685007 | 27325 |
| 25613026 | 28866 |
| 59685007 | 28868 |
| 25613026 | 30288 |
| 59685007 | 30290 |
| 25613026 | 33202 |
| 59685007 | 33203 |
| 59684273 | 40481 |
| 1087128920 | 8717530022640 |
| 1087185320 | 8717530022657 |
| 1087194066 | 8717530020180 |








